單字排行榜 | 指法排行榜
1 | 2 | 3 | 複習考 1 | 4 | 5 | 6 | 複習考 2 | 7 | 8 | 9 | 複習考 3 | 10 | 11 | 12 | 複習考 4 (已學會單字: 240 個) | |||
| 統計時間:2012/01/16~2012/01/31 | 總通過人數:5270 | 每天零點零分更新 | |
| 名次 | 學校/班所名稱 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 僑城文教機構 | 古英佑(✪Cynosure®✪) | 99.3062 |
| 第 2 名 | 僑城文教機構 | 陳俊宇(☠☠陳俊宇☠☠) | 98.9734 |
| 第 3 名 | 僑城文教機構 | 許智堯(☆★♠智♤Jerry♣堯♧★☆) | 97.8234 |
| 第 4 名 | 僑城文教機構 | 李欣蓉(✪☆蒂安卓☆✪) | 97.6862 |
| 第 5 名 | 弘林美語補習班 | 薛依萱(♣☆Wendy★♠) | 97.3913 |
| 更多資料 | |||




(已學會單字: 240 個)